<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5 Counter und ihre Aussagen-Beginn eines Experimentes</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/</link>
	<description>Professional WebDesign barrierefrei ist effizient, leistbar und bringt Kunden.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:38:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Werner Friedl</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-18111</link>
		<dc:creator>Werner Friedl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/mts/4-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-18111</guid>
		<description>Bin gerad noch am suchen welcher Counter mir die besten Ergebnisse liefern k&#246;nnte. 
Finde hier aber keine Link
zu dem Ergebniss deines Vergeichs.

Gr&#252;&#223;e aus M&#252;nchen 
Werner Friedl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerad noch am suchen welcher Counter mir die besten Ergebnisse liefern k&#246;nnte.<br />
Finde hier aber keine Link<br />
zu dem Ergebniss deines Vergeichs.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e aus M&#252;nchen<br />
Werner Friedl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10385</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 17:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/mts/4-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10385</guid>
		<description>Ich vertrau auf bbclone. 
Das ganze ist aber doch eher eine Geschmacksache, da man ja seine Statistik t&#228;glich paar mal anschaut, gew&#246;hnt man sich an seinen Counter. Da f&#228;llt ein Wechsel dann um so schwerer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vertrau auf bbclone.<br />
Das ganze ist aber doch eher eine Geschmacksache, da man ja seine Statistik t&#228;glich paar mal anschaut, gew&#246;hnt man sich an seinen Counter. Da f&#228;llt ein Wechsel dann um so schwerer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elke</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10383</link>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 11:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/mts/4-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10383</guid>
		<description>Ich pers&#246;nlich denke man kann sich auf keinen Counter wirklich verlassen.Ich hab da mal &#228;hnliche Tests am laufen gehabt und zumindest die Trennung zwischen echten Besuchern und Bots funktioniert nicht wirklich gut. Ergo sollte man den Counter eher als eine Art Tendenz sehen - mehr aber auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich pers&#246;nlich denke man kann sich auf keinen Counter wirklich verlassen.Ich hab da mal &#228;hnliche Tests am laufen gehabt und zumindest die Trennung zwischen echten Besuchern und Bots funktioniert nicht wirklich gut. Ergo sollte man den Counter eher als eine Art Tendenz sehen &#8211; mehr aber auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10373</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 09:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/mts/4-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10373</guid>
		<description>Den Webalizer kannste eigentlich vergessen. Es gibt aber noch einige andere gute Tools zum Auswerten von den Apache-Logs.. einfach mal googln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Webalizer kannste eigentlich vergessen. Es gibt aber noch einige andere gute Tools zum Auswerten von den Apache-Logs.. einfach mal googln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mat</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10247</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 08:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/mts/4-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10247</guid>
		<description>Hmm, Analytics ist gut, aber finde ich irgendwie doch etwas aufgeblasen. L&#228;dt bei mir auch lange.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, Analytics ist gut, aber finde ich irgendwie doch etwas aufgeblasen. L&#228;dt bei mir auch lange.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mat</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/5-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10218</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 21:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/mts/4-counter-und-ihre-aussagen-beginn-eines-experimentes/#comment-10218</guid>
		<description>Hast Du mal flashcounter von webmasterpro probiert? Setze ich bei einigen Seiten ein, gef&#228;llt mir sehr gut.

Bye

Mat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du mal flashcounter von webmasterpro probiert? Setze ich bei einigen Seiten ein, gef&#228;llt mir sehr gut.</p>
<p>Bye</p>
<p>Mat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

