<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tabelle f&#252;r tabellarische Daten laut  BITV</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-in.de/mts/tabelle-fuer-tabellarische-daten-laut-bitv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-in.de/mts/tabelle-fuer-tabellarische-daten-laut-bitv/</link>
	<description>Professional WebDesign barrierefrei ist effizient, leistbar und bringt Kunden.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:38:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/tabelle-fuer-tabellarische-daten-laut-bitv/#comment-18874</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 06:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=243#comment-18874</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r diesen kleinen Hinweis bzw. Richtwert. Aber der entscheidende Schritt, ist die Formatierung mit CSS. Und dann wird es erst richtig anspruchsvoll und schwierig, um eine vern&#252;nftige Tabelle hinzubekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r diesen kleinen Hinweis bzw. Richtwert. Aber der entscheidende Schritt, ist die Formatierung mit CSS. Und dann wird es erst richtig anspruchsvoll und schwierig, um eine vern&#252;nftige Tabelle hinzubekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/tabelle-fuer-tabellarische-daten-laut-bitv/#comment-18849</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=243#comment-18849</guid>
		<description>Tabellen in CSS zu formierten ist mit das Schwierigste. Ich bin schon &#246;fters verzweifelt bis so eine Tabelle wirklich ordentlich aussieht. Harte und aufwendige Arbeit... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabellen in CSS zu formierten ist mit das Schwierigste. Ich bin schon &#246;fters verzweifelt bis so eine Tabelle wirklich ordentlich aussieht. Harte und aufwendige Arbeit&#8230; <img src='http://www.webdesign-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WordPress als CMS: In einer Kategorie Beiträge und benutzerdefinierte Felder ausgeben und nach einem benutzerdefiniertem Feld ordnen.</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/tabelle-fuer-tabellarische-daten-laut-bitv/#comment-15136</link>
		<dc:creator>WordPress als CMS: In einer Kategorie Beiträge und benutzerdefinierte Felder ausgeben und nach einem benutzerdefiniertem Feld ordnen.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 16:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=243#comment-15136</guid>
		<description>[...] Wieso diese Tabelle so aussieht wie sie aussieht, ersuche ich w3.org zu lesen oder bei mir  Tabllen laut BITV, barrierefreie Tabellen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wieso diese Tabelle so aussieht wie sie aussieht, ersuche ich w3.org zu lesen oder bei mir  Tabllen laut BITV, barrierefreie Tabellen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

