<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Von der Tabelle zur Liste</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/</link>
	<description>Professional WebDesign barrierefrei ist effizient, leistbar und bringt Kunden.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:38:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kytoma</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-18647</link>
		<dc:creator>Kytoma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-18647</guid>
		<description>Das Problem f&#252;r mich ist das sehr gro&#223;e Tabellen mit div ewig in der Umsetzung dauern. Ein  ist ruckzuck umgesetzt wenn der Editor &#252;ber die Automatik-Funktion verf&#252;gt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem f&#252;r mich ist das sehr gro&#223;e Tabellen mit div ewig in der Umsetzung dauern. Ein  ist ruckzuck umgesetzt wenn der Editor &#252;ber die Automatik-Funktion verf&#252;gt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mts</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-18065</link>
		<dc:creator>mts</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-18065</guid>
		<description>ja kannst Du -  gib der Liste ein display inline oder float all die li und das ul nach Links 

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja kannst Du &#8211;  gib der Liste ein display inline oder float all die li und das ul nach Links </p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Krawatteneisbär</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-18064</link>
		<dc:creator>Krawatteneisbär</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-18064</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Artikel. Kann ich die Listen auch horizontal anordnen?
Das geht ja im Gegensatz zu Tabellen ganz einfach mit nur einer Zeile.
Danke f&#252;r eine Antwort!

edit von mts: das ist doch kein Name lieber Krawatteneisb&#228;r ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Artikel. Kann ich die Listen auch horizontal anordnen?<br />
Das geht ja im Gegensatz zu Tabellen ganz einfach mit nur einer Zeile.<br />
Danke f&#252;r eine Antwort!</p>
<p>edit von mts: das ist doch kein Name lieber Krawatteneisb&#228;r <img src='http://www.webdesign-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mts</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-17828</link>
		<dc:creator>mts</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-17828</guid>
		<description>habs gern repariert, mag deine Kommentare gern hier lesen chio 

sind immer wieder eine Bereicherung -inhaltlich und so ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habs gern repariert, mag deine Kommentare gern hier lesen chio </p>
<p>sind immer wieder eine Bereicherung -inhaltlich und so <img src='http://www.webdesign-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chio</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-17822</link>
		<dc:creator>chio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-17822</guid>
		<description>ui, h&#228;tte ich die ganzen Tags maskieren sollen.. sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ui, h&#228;tte ich die ganzen Tags maskieren sollen.. sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chio</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-17821</link>
		<dc:creator>chio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-17821</guid>
		<description>Man/frau kann auch mehrspaltige Tabellen mit &#039;s machen. Erfordert etwas Rechnerei, aber geht.

Eigentlich ist es nur mehr ein kleiner Schritt zur Seite, die nur mehr aus  und  besteht:
Jeden  durch  ersetzen, alles dazwischen durch ,  usw. Bis hin zu 

Bilder? &lt;li style=&quot;background: url..)
fett? 
(m&#252;sste ich genauer schauen, wie das geht)

Ab HTML5 kann man dann sogar auf die &lt;pre lang=&quot;html4strict&quot;&gt;
&lt;a&gt;
&lt;/pre&gt; verzichten, da d&#252;rfen dann auch  ein &lt;pre lang=&quot;html4strict&quot;&gt;
href 
&lt;/pre&gt;haben.

Semantisch korrekt? Sowieso: Alles ist Liste! Steht ja alles untereinander!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man/frau kann auch mehrspaltige Tabellen mit &#8217;s machen. Erfordert etwas Rechnerei, aber geht.</p>
<p>Eigentlich ist es nur mehr ein kleiner Schritt zur Seite, die nur mehr aus  und  besteht:<br />
Jeden  durch  ersetzen, alles dazwischen durch ,  usw. Bis hin zu </p>
<p>Bilder? &lt;li style=&quot;background: url..)<br />
fett?<br />
(m&#252;sste ich genauer schauen, wie das geht)</p>
<p>Ab HTML5 kann man dann sogar auf die</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html4strict" style="font-family:monospace;"><span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">a</span>&gt;</span></pre></div></div>

<p> verzichten, da d&#252;rfen dann auch  ein</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html4strict" style="font-family:monospace;">href</pre></div></div>

<p>haben.</p>
<p>Semantisch korrekt? Sowieso: Alles ist Liste! Steht ja alles untereinander!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mts</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-17442</link>
		<dc:creator>mts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-17442</guid>
		<description>Tabellen nutzt man f&#252;r tabellarische Daten und nicht f&#252;r eine Navi --au&#223;er man hat seit dem Jahr 1997 nichts mehr dazu gelernt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabellen nutzt man f&#252;r tabellarische Daten und nicht f&#252;r eine Navi &#8211;au&#223;er man hat seit dem Jahr 1997 nichts mehr dazu gelernt <img src='http://www.webdesign-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OMaximus</title>
		<link>http://www.webdesign-in.de/mts/von-der-tabelle-zur-liste/#comment-17440</link>
		<dc:creator>OMaximus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-in.de/?p=262#comment-17440</guid>
		<description>Und was genau soll der Voteil einer solchen Umsetzung als Liste haben? Wof&#252;r gibt es denn dann Tabellen ...

Welches eigentliche Ziel der Steller dieser Frage beabsichtigte, wei&#223; ich nicht, da der Link oben down ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was genau soll der Voteil einer solchen Umsetzung als Liste haben? Wof&#252;r gibt es denn dann Tabellen &#8230;</p>
<p>Welches eigentliche Ziel der Steller dieser Frage beabsichtigte, wei&#223; ich nicht, da der Link oben down ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

